Die Vorsitzenden des BTV
1907 – 1933 | Franz Fleck |
1933 – 1938 | Peter Breuer |
1938 – 1941 | Heinrich Schröder |
1941 – 1947 | Peter Breuer |
1947 – 1949 | Josef Gussen |
1949 – 1952 | Heinrich Schröder |
1953 – 1953 | Peter Breuer |
1954 – 1954 | -kein Vorsitzender- nur kom. Leitung |
1955 – 1957 | Josef Lennartz |
1957 – 1960 | Hubert Henn |
1961 – 1962 | Willi Baumsteiger |
1962 – 1965 | Heinrich Schröder |
1965 – 1980 | Theo Hilgers |
1980 – 1984 | Andreas Beisicht |
1984 – 1994 | Elisabeth Lorenz |
1994 – 2002 | Josef Schnitzler |
2002 – 2004 | Elisabeth Timmer |
2004 – 2008 | Hans Hermanns |
2008 – | Stephanie Jaskulski |
Der aktuelle Vorstand des BTV
Vorstandsposten | Name | Mitglied im Verein seit |
---|---|---|
1.Vorsitzende(r): | Stephanie Jaskulski | 1989 |
2.Vorsitzende(r): | Markus Empt | 1982 |
Kassenwart(in): | Marita Beisicht | 1980 |
Stellv. Kassenwart(in): | Verena Beisicht | 1980 |
Geschäftsführer(in): | Angela Ganser-Basoglu | 1983 |
Stellv. Geschäftsführer(in): | – | – |
Oberturnwart(in): | Marita Beisicht | 1980 |
Frauenwartin: | Jennifer Breuer-Weißborn | 1999 |
Sozialwart(in): | Dina Albertz | 1974 |
Pressewart(in): | Mustafa Basoglu | 2009 |
Beisitzer(in): | Edith Busch | 1990 |
Beisitzer(in): | Katharina Rüben | 1999 |
Jugendwart(in): | Annika Albertz | 2000 |
Jugendwart(in): | Elaine von Hoegen | 2011 |
Ehrenrat: | Jakob Derichs | 1948 |
Der aktuelle BTV-Jugendvorstand
Vorstandsposten | Name | Mitglied im Verein seit |
---|---|---|
Jugendwart(in): | Annika Albertz | 2000 |
Jugendwart(in): | Elaine von Hoegen | 2011 |
Kinderwart(in): | Marie Eeman | 2019 |
Kinderwart(in): | Charlotte Pauly | 2018 |
Fachwart(in) für allg. Jugendarbeit: | Rebecca Schulze | 2008 |
Fachwart(in) für allg. Jugendarbeit: | Lia Felden | 2015 |
Fachwart(in) für allg. Jugendarbeit: | Maria Kempf | 2022 |